Model | ONV-H1064PL | ONV-H1108PL |
Interface Characteristics | ||
Fixed Port | 4*10/100Base-TX PoE ports (Data/Power)
2*10/100Base-TX uplink RJ45 ports (Data) |
8*10/100Base-TX PoE ports (Data/Power)
2*10/100Base-TX uplink RJ45 ports (Data) |
Ethernet Port | Port 1-6/1-10Â can support 10/100Base-TXÂ auto-detection, full/half-duplex MDI/MDI-X auto-sensing | |
Functional Switch | 1*(Extend+VLAN) | |
Note:Â when the switch state changes, it must be restarted before the PoE switch function can take effect | ||
Twisted Pair Transmission | 10BASE-TX: Cat5 or later UTP(≤250 meter)
100BASE-TX: Cat5 or later UTP(≤100 meter) |
|
Chip Parameter | ||
Network Protocol | IEEE802.3 10BASE-T, IEEE802.3i 10Base-T
IEEE802.3u 100Base-TX, IEEE802.3x |
|
Forwarding Mode | Store and Forward(Full Wire Speed) | |
Switching Capacity | 1.6Gbps (Non-blocking) | 2Gbps (Non-blocking) |
Forwarding
Rate@64byte |
0.98Mpps | 1.488Mpps |
MAC | 1K | |
Buffer Memory | 768K | |
Jumbo Frame | 9.6K | |
LEDÂ Indicator | Power:PWRÂ (Green), network :Â L/A(Yellow), PoE :Â PoEÂ (Green)
Functional switch: EXTEND (Green) |
|
PoE & Power Supply | ||
PoEÂ Port | Port 1Â to 4 | Port 1Â to 8 |
Power Supply Pin | Default 1/2(+), 3/6(-) | |
Max Power Per Port | 30W, IEEE802.3af/at | |
Total PWR / Input Voltage | 65W/ (AC100-240V) | 120W/ (AC100-240V) |
Power Consumption | Standby<3W, Full load <65W | Standby <5W, Full load <120W |
Power Supply | Built-in power supply, AC100~240V 50-60Hz 1A | Built-in power supply, AC100~240V 50-60Hz 2.2A |
Physical Parameter | ||
Operation TEMP / Humidity | -20~+55°C;5%~90% RH Non condensing | |
Storage TEMP / Humidity | -40~+75°C;5%~95% RH Non condensing | |
Dimension (L*W*H) | 140*115*40mm | 195*130*40mm |
Net /Gross Weight | <0.6kg /Â <1kg | <0.8kg /Â <1.2kg |
Installation | Desktop, wall-mounted | |
Certification & Warranty | ||
Lightning Protection / Protection Level | Lightning protection: 4KV 8/20us, Protection level: IP30 | |
Certification | CCC, CE mark, commercial, CE/LVD EN60950
FCC Part 15 Class B, RoHS |
|
Warranty | 1 year, lifelong maintenance. |
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Reviews
There are no reviews yet.